Live openings
Updated on 04/12/2023 14:55
Green slope
0
Blue slope
0
Red slope
0
Black slope
0
Lifts
0
Tip of the day
Le risque d’avalanche ce matin est de 3/5. Excellente journée et bonne fête aux Maxime 🙂
Road conditions
Dégagées et sèches
Routes dégagées, circulation normale

Avalanche risk not specified
Updated on 04/12/2023 14:55
1
Low
2
Limited
3
Marked
4
Strong
5
Very strong
Slopes openings details
LA TOUSSUIRE
Lifts LA TOUSSUIRE
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
4-TC COTE DU BOIS | 09:00 > 16:55 | Télécabine | Close |
7-TSD MEDAILLE OR | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Close |
8-TSD LES RAVIERES | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Close |
9-TSD TETE BELLARD | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Close |
14-TS LE CHAPUT | 09:10 > 16:40 | Télésiège | Close |
15-TS GRAND TRUC | 09:30 > 16:20 | Télésiège | Close |
19-TS LIAISON | 09:15 > 16:30 | Télésiège | Close |
20-TS LE SOLEIL | 08:45 > 16:30 | Télésiège | Close |
5-TK LA MUSIQUE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Close |
6-TK PTE VERDETTE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Close |
1-LES GRAND LUTINS | 09:00 > 16:35 | Tapis roulant | Close |
2-LES PETITS LUTINS | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | Close |
Tracks LA TOUSSUIRE
Level and name | Status |
---|---|
V GRANDS LUTINS | Close |
V LA MUSIQUE | Close |
V LA PETITE VERDETTE | Close |
V PETITS LUTINS | Close |
B COMBORCIERE | Close |
B ESCARGOT | Close |
B LAC | Close |
B LE COQ | Close |
B LE MAROLAY | Close |
B LE SOLEIL | Close |
B LES CRETES GD COIN | Close |
B LES GORGES | Close |
B LES RAVIERES | Close |
B LES RETENUES | Close |
B MARMOTTE BAS | Close |
B MARMOTTE HAUT | Close |
B MOYENNE VERDETTE | Close |
B VARIANTE COQ | Close |
R BELLARD | Close |
R GRAND TRUC | Close |
R LA COTE DU BOIS | Close |
R LA FLECHE | Close |
R LA GRANDE VERDETTE | Close |
R LE CHAPUT | Close |
R LOUIS BUISSON | Close |
R MUR DU FOEHN | Close |
R RENARD | Close |
R STEPHANE LAURENCE | Close |
R VILLARINE | Close |
N LE MUR | Close |
L’OUILLON
Lifts L’OUILLON
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
11-TSD PIERRE TURC | 09:05 > 16:30 | Télésiège Débrayable | Close |
12-TSF 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Télésiège | Close |
21-TK CHAMOIS 1 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Close |
21-TK CHAMOIS 2 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Close |
22-TK PLAN COMBE | 09:10 > 16:40 | Téléski | Close |
23-TK 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Téléski | Close |
Tracks L’OUILLON
Level and name | Status |
---|---|
B BOARDERCROSS LA TOUSSUIRE | Close |
B CHAMOIS | Close |
B COMBE ABBESSE | Close |
B LA PIERRE DU TURC | Close |
B PLAN DE LA COMBE | Close |
B RETOUR BELLARD | Close |
LES BOTTIERES
Lifts LES BOTTIERES
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
16-TK LAUZE | 09:15 > 16:45 | Téléski | Close |
17-TK MARMOTTES | 09:00 > 16:45 | Téléski | Close |
18-TK LES CABRIS | 09:05 > 16:45 | Téléski | Close |
Tracks LES BOTTIERES
Level and name | Status |
---|---|
V CABRIS | Close |
B LES MARMOTTES | Close |
R LA CHAVONNERIE | Close |
R LAUZE | Close |
R SAPINS | Close |
LIAISONS SYBELLES
Links LIAISONS SYBELLES
Name | Status |
---|---|
LE CORBIER BAS | Close |
LE CORBIER HAUT | Close |
LES BOTTIERES | Close |
ST COLOMBAN | Close |
ST SORLIN | Close |