Live openings
Updated on 10/06/2023 17:01
Green slope
0
Blue slope
0
Red slope
0
Black slope
0
Lifts
0
Tip of the day
Le risque d’avalanche ce matin est de 3/5.
Excellente journée et bonne fête aux Maxime 🙂
Road conditions
Dégagées et sèches
Routes dégagées, circulation normale

Marked avalanche risk (3/5)
Updated on 10/06/2023 17:01
1
Low
2
Limited
3
Marked
4
Strong
5
Very strong
Slopes openings details
LA TOUSSUIRE
Lifts LA TOUSSUIRE
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
4-TC COTE DU BOIS | 09:00 > 16:55 | Télécabine | Momentary shutdown |
7-TSD MEDAILLE OR | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Momentary shutdown |
8-TSD LES RAVIERES | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Momentary shutdown |
9-TSD TETE BELLARD | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Momentary shutdown |
14-TS LE CHAPUT | 09:10 > 16:40 | Télésiège | Momentary shutdown |
15-TS GRAND TRUC | 09:30 > 16:20 | Télésiège | Momentary shutdown |
19-TS LIAISON | 09:15 > 16:30 | Télésiège | Momentary shutdown |
20-TS LE SOLEIL | 08:45 > 16:30 | Télésiège | Momentary shutdown |
5-TK LA MUSIQUE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Momentary shutdown |
6-TK PTE VERDETTE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Momentary shutdown |
1-LES GRAND LUTINS | 09:00 > 16:35 | Tapis roulant | Momentary shutdown |
2-LES PETITS LUTINS | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | Momentary shutdown |
Tracks LA TOUSSUIRE
Level and name | Status |
---|---|
V GRANDS LUTINS | Momentary shutdown |
V LA MUSIQUE | Momentary shutdown |
V LA PETITE VERDETTE | Momentary shutdown |
V PETITS LUTINS | Momentary shutdown |
B COMBORCIERE | Momentary shutdown |
B ESCARGOT | Momentary shutdown |
B LAC | Momentary shutdown |
B LE MAROLAY | Momentary shutdown |
B LE SOLEIL | Momentary shutdown |
B LES CRETES GD COIN | Momentary shutdown |
B LES GORGES | Momentary shutdown |
B LES RAVIERES | Momentary shutdown |
B LES RETENUES | Momentary shutdown |
B MARMOTTE BAS | Momentary shutdown |
B MARMOTTE HAUT | Momentary shutdown |
B MOYENNE VERDETTE | Momentary shutdown |
B VARIANTE COQ | Momentary shutdown |
R BELLARD | Momentary shutdown |
R GRAND TRUC | Momentary shutdown |
R LA COTE DU BOIS | Momentary shutdown |
R LA FLECHE | Momentary shutdown |
R LA GRANDE VERDETTE | Momentary shutdown |
R LE CHAPUT | Momentary shutdown |
R LE COQ | Momentary shutdown |
R LOUIS BUISSON | Momentary shutdown |
R MUR DU FOEHN | Momentary shutdown |
R RENARD | Momentary shutdown |
R STEPHANE LAURENCE | Momentary shutdown |
R VILLARINE | Momentary shutdown |
N LE MUR | Momentary shutdown |
L’OUILLON
Lifts L’OUILLON
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
11-TSD PIERRE TURC | 09:05 > 16:30 | Télésiège Débrayable | Momentary shutdown |
12-TSF 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Télésiège | Momentary shutdown |
21-TK CHAMOIS 1 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Momentary shutdown |
21-TK CHAMOIS 2 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Momentary shutdown |
22-TK PLAN COMBE | 09:10 > 16:40 | Téléski | Momentary shutdown |
23-TK 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Téléski | Momentary shutdown |
Tracks L’OUILLON
Level and name | Status |
---|---|
B BOARDERCROSS LA TOUSSUIRE | Momentary shutdown |
B CHAMOIS | Momentary shutdown |
B COMBE ABBESSE | Momentary shutdown |
B LA PIERRE DU TURC | Momentary shutdown |
B PLAN DE LA COMBE | Momentary shutdown |
B RETOUR BELLARD | Momentary shutdown |
LES BOTTIERES
Lifts LES BOTTIERES
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
16-TK LAUZE | 09:15 > 16:45 | Téléski | Momentary shutdown |
17-TK MARMOTTES | 09:00 > 16:45 | Téléski | Momentary shutdown |
18-TK LES CABRIS | 09:05 > 16:45 | Téléski | Momentary shutdown |
Tracks LES BOTTIERES
Level and name | Status |
---|---|
V CABRIS | Momentary shutdown |
B LES MARMOTTES | Momentary shutdown |
R LA CHAVONNERIE | Momentary shutdown |
R LAUZE | Momentary shutdown |
R SAPINS | Momentary shutdown |
LIAISONS SYBELLES
Links LIAISONS SYBELLES
Name | Status |
---|---|
LE CORBIER BAS | Momentary shutdown |
LE CORBIER HAUT | Momentary shutdown |
LES BOTTIERES | Momentary shutdown |
ST COLOMBAN | Momentary shutdown |
ST SORLIN | Momentary shutdown |