Live openings
Updated on 12/22/2024 02:15
Green slope
5
Blue slope
14
Red slope
8
Black slope
0
Lifts
17
Tip of the day
Have a nice day and Happy Holiday !! 😄
Road conditions
Dégagées et sèches
Equipements spéciaux recommandés
Marked avalanche risk (3/5)
Updated on 12/22/2024 02:15
1
Low
2
Limited
3
Marked
4
Strong
5
Very strong
Slopes openings details
LA TOUSSUIRE
Lifts LA TOUSSUIRE
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
4-TC COTE DU BOIS | 09:00 > 16:50 | Télécabine | Open |
7-TSD MEDAILLE OR | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Open |
8-TSD LES RAVIERES | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Open |
9-TSD TETE BELLARD | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Open |
14-TS LE CHAPUT | 09:10 > 16:40 | Télésiège | Open |
15-TS GRAND TRUC | 09:30 > 16:30 | Télésiège | Close |
19-TS LIAISON | 09:15 > 16:30 | Télésiège | Open |
20-TS LE SOLEIL | 08:45 > 16:30 | Télésiège | Open |
5-TK LA MUSIQUE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Open |
6-TK PTE VERDETTE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Open |
1-LES GRAND LUTINS | 09:10 > 16:35 | Tapis roulant | Open |
2-LES PETITS LUTINS | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | Open |
Tracks LA TOUSSUIRE
Level and name | Status |
---|---|
V GRANDS LUTINS | Open |
V LA MUSIQUE | Open |
V LA PETITE VERDETTE | Open |
V PETITS LUTINS | Open |
B COMBORCIERE | Open |
B ESCARGOT | Open |
B LAC | Open |
B LE MAROLAY | Open |
B LE SOLEIL | Close |
B LES CRETES DU FOEHN | Open |
B LES GORGES | Open |
B LES RAVIERES | Open |
B LES RETENUES | Close |
B MARMOTTE | Open |
B MOYENNE VERDETTE | Open |
R LE COQ | Open |
R BELLARD | Open |
R GRAND TRUC | Close |
R LA COTE DU BOIS | Open |
R LA FLECHE | Open |
R LA GRANDE VERDETTE | Open |
R LE CHAPUT | Close |
R LOUIS BUISSON | Close |
R MUR DU FOEHN | Open |
R RENARD | Open |
R STEPHANE LAURENCE | Open |
R VILLARINE | Close |
R STADE J-P AUGERT | Close |
R PISTE A PAT | Close |
N COULOIR | Close |
N LES GENTIANES | Close |
N VALLEE PERDUE | Close |
L’OUILLON
Lifts L’OUILLON
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
11-TSD PIERRE TURC | 09:05 > 16:30 | Télésiège Débrayable | Open |
12-TSF 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Télésiège | Open |
21-TK CHAMOIS 1 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Open |
21-TK CHAMOIS 2 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Close |
22-TK PLAN COMBE | 09:10 > 16:40 | Téléski | Open |
23-TK 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Téléski | Open |
Tracks L’OUILLON
Level and name | Status |
---|---|
B BOARDERCROSS LA TOUSSUIRE | Close |
B CHAMOIS | Open |
B COMBE ABBESSE | Open |
B LA PIERRE DU TURC | Open |
B PLAN DE LA COMBE | Open |
B RETOUR BELLARD | Open |
B KL | Close |
LES BOTTIERES
Lifts LES BOTTIERES
Name | Schedule | Type | Status |
---|---|---|---|
16-TK LAUZE | 09:15 > 16:45 | Téléski | Close |
17-TK MARMOTTES | 09:00 > 16:45 | Téléski | Close |
18-TK LES CABRIS | 09:05 > 12:00 | Téléski | Open |
Tracks LES BOTTIERES
Level and name | Status |
---|---|
V CABRIS | Open |
B LES MARMOTTES | Close |
R LA CHAVONNERIE | Close |
R LAUZE | Close |
R SAPINS | Close |
LIAISONS SYBELLES
Links LIAISONS SYBELLES
Name | Status |
---|---|
LE CORBIER BAS | Close |
LE CORBIER HAUT | Open |
LES BOTTIERES | Close |
ST COLOMBAN | Close |
ST SORLIN | Open |