Ouvertures en Live
Mise à jour le 21/12/2024 13:27
Piste verte
5
Piste bleue
14
Piste rouge
8
Piste noire
0
Rémontées mécaniques
17
Conseil du jour
C’est L’hiver : Bonnes vacances à tous ! 🏂⛷
État des routes
Dégagées et sèches
Equipements spéciaux recommandés
Risque d’avalanche marqué (3/5)
Mise à jour le 21/12/2024 13:27
1
Faible
2
Limité
3
Marqué
4
Fort
5
Très fort
Détails des ouvertures des pistes
LA TOUSSUIRE
Rémontées mécaniques LA TOUSSUIRE
Nom | Planning | Type | Statut |
---|---|---|---|
4-TC COTE DU BOIS | 09:00 > 16:50 | Télécabine | Ouverte |
7-TSD MEDAILLE OR | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
8-TSD LES RAVIERES | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
9-TSD TETE BELLARD | 09:00 > 16:45 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
14-TS LE CHAPUT | 09:10 > 16:40 | Télésiège | Ouverte |
15-TS GRAND TRUC | 09:30 > 16:30 | Télésiège | Fermée |
19-TS LIAISON | 09:15 > 16:30 | Télésiège | Ouverte |
20-TS LE SOLEIL | 08:45 > 16:30 | Télésiège | Ouverte |
5-TK LA MUSIQUE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Ouverte |
6-TK PTE VERDETTE | 09:00 > 16:50 | Téléski | Ouverte |
1-LES GRAND LUTINS | 09:10 > 16:35 | Tapis roulant | Ouverte |
2-LES PETITS LUTINS | 09:00 > 16:40 | Tapis roulant | Ouverte |
Pistes LA TOUSSUIRE
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V GRANDS LUTINS | Ouverte |
V LA MUSIQUE | Ouverte |
V LA PETITE VERDETTE | Ouverte |
V PETITS LUTINS | Ouverte |
B COMBORCIERE | Ouverte |
B ESCARGOT | Ouverte |
B LAC | Ouverte |
B LE MAROLAY | Ouverte |
B LE SOLEIL | Fermée |
B LES CRETES DU FOEHN | Ouverte |
B LES GORGES | Ouverte |
B LES RAVIERES | Ouverte |
B LES RETENUES | Fermée |
B MARMOTTE | Ouverte |
B MOYENNE VERDETTE | Ouverte |
R LE COQ | Ouverte |
R BELLARD | Ouverte |
R GRAND TRUC | Fermée |
R LA COTE DU BOIS | Ouverte |
R LA FLECHE | Ouverte |
R LA GRANDE VERDETTE | Ouverte |
R LE CHAPUT | Fermée |
R LOUIS BUISSON | Fermée |
R MUR DU FOEHN | Ouverte |
R RENARD | Ouverte |
R STEPHANE LAURENCE | Ouverte |
R VILLARINE | Fermée |
R STADE J-P AUGERT | Fermée |
R PISTE A PAT | Fermée |
N COULOIR | Fermée |
N LES GENTIANES | Fermée |
N VALLEE PERDUE | Fermée |
L’OUILLON
Rémontées mécaniques L’OUILLON
Nom | Planning | Type | Statut |
---|---|---|---|
11-TSD PIERRE TURC | 09:05 > 16:30 | Télésiège Débrayable | Ouverte |
12-TSF 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Télésiège | Ouverte |
21-TK CHAMOIS 1 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Ouverte |
21-TK CHAMOIS 2 | 09:10 > 16:35 | Téléski | Fermée |
22-TK PLAN COMBE | 09:10 > 16:40 | Téléski | Ouverte |
23-TK 2 CROIX | 09:10 > 16:00 | Téléski | Ouverte |
Pistes L’OUILLON
Niveau et nom | Statut |
---|---|
B BOARDERCROSS LA TOUSSUIRE | Fermée |
B CHAMOIS | Ouverte |
B COMBE ABBESSE | Ouverte |
B LA PIERRE DU TURC | Ouverte |
B PLAN DE LA COMBE | Ouverte |
B RETOUR BELLARD | Ouverte |
B KL | Fermée |
LES BOTTIERES
Rémontées mécaniques LES BOTTIERES
Nom | Planning | Type | Statut |
---|---|---|---|
16-TK LAUZE | 09:15 > 16:45 | Téléski | Fermée |
17-TK MARMOTTES | 09:00 > 16:45 | Téléski | Fermée |
18-TK LES CABRIS | 09:05 > 12:00 | Téléski | Ouverte |
Pistes LES BOTTIERES
Niveau et nom | Statut |
---|---|
V CABRIS | Ouverte |
B LES MARMOTTES | Fermée |
R LA CHAVONNERIE | Fermée |
R LAUZE | Fermée |
R SAPINS | Fermée |
LIAISONS SYBELLES
Liaisons LIAISONS SYBELLES
Nom | Statut |
---|---|
LE CORBIER BAS | Fermée |
LE CORBIER HAUT | Ouverte |
LES BOTTIERES | Fermée |
ST COLOMBAN | Fermée |
ST SORLIN | Ouverte |